В Железке.ру > Продам квартиру > Продажа квартир в г.Железнодорожный

Продажа квартир в г.Железнодорожный


30 апреля 2012. Разместил: миссис мар
ул. Октябрьская
дом 27, 1 ком. кв., 6/17, 34/19/11, 3750000р.
дом 29, 1 ком. кв., 9/14, 39/20/8, 4150000р.
дом 29, 2 ком. кв., 6/14, 53/30/9, 5100000p.
дом 29, 2 ком. кв., 9/14, 51/30/8, 5250000p.
дом 17, 3 ком.кв., 8/16, 63/38/7, 5400000p.

ул. Новая
дом 7, 1 ком. кв., 2/14, 45/21/12, 4200000p.
дом 49, 1 ком. кв., 10/14, 45/18/11, 3850000p.
дом 7, 1 ком. кв., 2/14, 45/21/12, 4300000p.
дом 9а, 1 ком. кв., 8/14, 42/21/12, 4400000p.
дом 13, 2 ком.кв., 4/5, 44/28/6, 4150000p.
дом 7, 2 ком. кв., 1/14, 63/33/11, 4800000p.
дом 40, 3 ком. кв., 8/9, 57/41/8, 4500000p.
дом 49, 3 ком. кв., 8/14, 76/44/9, 5950000p.

ул. Маяковского
дом 19, 1 ком. кв., 4/5, 30/18/6, 3600000p.
дом 9/1, 1 ком. кв., 2/10, 37/17/10, 4250000p.
дом 18, 1 ком. кв., 3/5, 32/19/6, 3550000p.
дом 13, 3 ком. кв., 8/12, 63/37/7, 5300000p.

ул. Юбилейная
дом 32, 1 ком. кв., 4/17, 39/19/8, 4000000p.
дом 32, 1 ком. кв., 3/17, 39/19/8, 4100000p.
дом 24, 1 ком. кв., 8/16, 39/19/8, 3950000p.
дом 34, 1 ком. кв., 3/17, 39/19/8, 3550000p.
дом 4/4, 2 ком. кв., 15/17, 50/31/9, 5000000p.
дом 26, 2 ком. кв., 4/17, 52/32/10, 5150000p.
дом 28/1, 2 ком. кв., 3/17, 52/31/10, 4400000p.
дом 30, 2 ком. кв., 8/17, 52/30/10, 4700000p.
дом 34, 2 ком. кв., 2/17, 52/30/10, 5050000p.
дом 32, 2 ком. кв., 10/16, 53/32/13, 5200000p.
дом 24, 2 ком. кв., 8/17, 63/33/13, 4900000p.
дом 12, 2 ком. кв., 9/9, 49/30/7, 4850000p.
дом 30, 3 ком. кв., 11/17, 78/46/12, 7100000p.

ул. Пролетарская
дом 8, 2 ком. кв., 2/9, 50/30/9, 5000000p.
дом 2, 2 ком. кв., 3/9, 48/28/10, 4900000p.
дом 12, 2 ком. кв., 5/9, 48/30/6, 4300000p.

ул. Речная
дом 9, 1 ком. кв., 16/17, 38/20/10, 3600000p.
дом 3, 1 ком. кв., 3/17, 38/20/10, 3500000p.
дом 7, 1 ком. кв., 11/17, 40/20/9, 3900000p.
дом 9, 1 ком. кв., 6/17, 38/19/8, 3850000p.
дом 3, 2 ком. кв., 10/17, 64/34/13, 5600000p.
дом 11, 2 ком. кв., 8/17, 60/35/13, 4850000p.

Саввинское шоссе
дом 4к1, 2 ком. кв., 2/9, 50/30/9, 4950000p.
дом 4к1, 2 ком. кв., 9/9, 50/30/9, 4950000p.
дом 19, 2 ком. кв., 4/5, 45/28/6, 3600000p.

мкр. Саввино
ул. 1 Мая, дом 18к1, 2 ком. кв., 6/9, 54/26/12, 4700000p.
ул. 1 Мая, дом 7, 3 ком. кв., 4/10, 70/40/10, 5050000p.

мкр. Кучино,
ул. Смельчак, дом 10, 1 ком. кв., 11/12, 42/19/9, 4150000p.
ул. Чаплыгина, дом 2, 1 ком. кв., 5/17, 41/19/12, 3150000p.
ул. Смельчак, 2 ком. кв., дом 8, 3/5, 44/29/6, 4000000p.
ул. Смельчак, 2 ком. кв., дом. к.2, 3/ 17, 63/30/10, 3850000p.
ул. Южное Кучино, дом 5, 2 ком. кв., 4/14, 52/30/9, 5250000p.
ул. Центральная, 1 ком. кв., дом 8, 16/17, 63/31/11, 4350000p.
ул. Центральная, 1 ком. кв., дом. 6, 8/16, 39/19/9, 3800000p.
ул. Центральная, 2 ком. кв., дом 10, 9/16, 62/35/10, 5100000p.

ул. Главная
1 ком. кв., дом 1, 5/17, 38/19/9, 3850000p.
1 ком. кв., дом 11k1, 9/9, 34/18/6, 3550000p.

ул. Пионерская
1 ком. кв., дом 33, 7/14, 43/19/9, 4250000p.
1 ком. кв., дом 14, 17/17, 47/18/12, 3950000p.
1 ком. кв., дом 33, 3/14, 45/18/12, 3650000p.
1 ком. кв., дом 27, 4/10, 33/17/7, 3600000p.
1 ком. кв., дом 14, 12/17, 47/18/12, 3550000p.
1 ком. кв., дом 14, 2/17, 47/18/12, 3450000p.
2 ком. кв., дом 14, 13/17, 60/31/13, 4650000p.
2 ком. кв., дом 14, 16/17, 60/31/13, 4900000p.

ул. Жилгородок
1 ком. кв., дом 6, 2/17, 49/21/11, 4350000p.
1 ком. кв., дом 4/1, 9/16, 45/19/11, 4000000p.
1 ком. кв., дом 5a, 16/16, 34/15/11, 3900000p.
2 ком. кв., дом 7a, 11/16, 56/30/11, 5350000p.
2 ком. кв., дом 6, 10/18, 67/45/13, 5000000p.
3 ком. кв., дом 5a, 12/16, 74/42/11, 5900000p.
3 ком. кв., дом 5a, 7/17, 74/42/11, 6200000p.
3 ком. кв., дом 9a, 2/17, 74/42/11, 5750000p.

ул. Граничная
1 ком. кв., дом 36, 4/17, 40/18/9, 3650000p.
1 ком. кв., дом 34, 9/17, 40/18/9, 3900000p.
1 ком. кв., дом 18, 9/16, 35/15/11, 3750000p.
1 ком. кв., дом 36, 9/17, 40/18/9, 3900000p.
1 ком. кв., дом 26, 3/17, 40/18/9, 4000000p.
1 ком. кв., дом 30, 10/17, 40/18/9, 3850000p.
1 ком. кв., дом 28, 16/17, 40/18/9, 4100000p.
1 ком. кв., дом 16, 1/16, 40/18/9, 3650000p.
1 ком. кв., дом 26, 15/17, 40/18/9, 4000000p.
1 ком. кв., дом 18, 10/16, 35/15/11, 3900000p.
2 ком. кв., дом 34, 7/17, 55/30/9, 5700000p.
2 ком. кв., дом 18, 16/16, 55/29/11, 5300000p.
2 ком. кв., дом 11k1, 11/17, 60/34/10, 5250000p.
2 ком. кв., дом 40, 13/14, 60/31/12, 5650000p.
2 ком. кв., дом 34, 7/17, 53/28/9, 5150000p.
2 ком. кв., дом 32, 7/17, 54/30/9, 5000000p.
2 ком. кв., дом 9, 17/17, 53/31/9, 4700000p.
2 ком. кв., дом 32, 5/17, 57/29/10, 5250000p.
2 ком. кв., дом 26, 16/17, 55/29/9, 5150000p.
2 ком. кв., дом 26, 12/17, 55/29/9, 5200000p.
3 ком. кв., дом 18, 13/16, 75/40/11, 6800000p.
3 ком. кв., дом 26, 8/17, 85/50/11, 6000000p.
3 ком. кв., дом 14, 11/17, 76/42/11, 6650000p.

Вопросы по телефонам:
8 (499) 408-51-78
8 (499) 343-74-83
8 (915) 294-15-11
8 (915) 294-15-22




http://vzhelezke.ru/2012/04/30/prodazha-kvartir-v-gzheleznodorozhnyj.html
Вернуться назад